Cov yam ntxwv ntawm cov khoom (DC Models)
Lub cev muaj zog nrog ua - hauv chav tswj
Keyboard / khawm sab nraud interface
Tswb teeb, duab beam & kev nyab xeeb beam interface
Auto-kaw ua haujlwm
Mos pib thiab qeeb nres muaj nuj nqi (Smart version)
Nws pib- thim rov qab muaj nuj nqi thaum ntaus obstacles thaum lub qhov rooj kaw (Smart version)
Phau ntawv tso tawm qhov tseem ceeb tsim rau lub hom phiaj xwm txheej ceev
WIFI Function (Yeem)

Txhim khu kev qha DC zawv zawg rooj vag tswv nrog tsim- hauv chav tswj, txhawb nqa rooj vag mus txog 500kg / 800kg. Featuring soft start/stop, auto-reverse security, 16-18m/min speed, dual voltage compatibility, thiab xaiv tau WIFI, zoo tagnrho rau siv nyob thiab lub teeb coj mus muag.




| Parameter | DKC 500 DC | DKC 800 DC |
|---|---|---|
| Unit Model | DKC 500 DC | DKC 800 DC |
| Fais fab mov | AC220V / 50Hz; AC 110V / 60Hz | AC220V / 50Hz; AC 110V / 60Hz |
| Qhov siab tshaj plaws loading hnyav | 500 KG | 800 KG |
| Lub cev muaj zog | 150W | 170W |
| Tso zis Torque | 14N.m | 18N.m |
| Output Ncej Qhov siab | 46mm ib | 46mm ib |
| Limit Hloov | Sib nqus txwv hloov / Caij nplooj ntoos hlav txwv hloov | Sib nqus txwv hloov / Caij nplooj ntoos hlav txwv hloov |
| Rooj vag txav ceev | 16-18m / min | 16-18m / min |
| Tej thaj chaw deb tswj ntau yam | Ntau tshaj lossis sib npaug li 30m | Ntau tshaj lossis sib npaug li 30m |
| Cov ntaubntawv povthawj siv Up Remotes | 40 | 40 |
| Tej thaj chaw deb zaus | 433.92 MHz | 433.92 MHz |
| Ua Haujlwm | S2,20 feeb | S2,20 feeb |
| Ua hauj lwm suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 58dB | Tsawg dua lossis sib npaug li 58dB |
| Ua haujlwm kub | -20℃~ 70 degree | -20℃~ 70 degree |
| Tsav hom | Iav / Chain | Iav / Chain |
| Pob Luj | 10.00 KWG | 11.00 Nws |
Cim npe nrov: dkc800dc tsis siv neeg zawv zawg qhov rooj qhib lub cev muaj zog, Tuam Tshoj roj teeb zawv zawg rooj qhib qhib dkc800dc tsis siv neeg zawv zawg rooj tsav tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

