DKC 500 AC / DKC 800 AC / DKC 500 DC / DKC 800 DC
- Sliding Gate Opener txav rooj vag mus txog 600kg / 800kg thiab 8 meters dav.
- Hnub ci zog siv tau rau DKC500DC thiab DKC800DC.
- Pib- thim rov qab tom qab kuaj pom cov teeb meem thiab pib muag muag- ua haujlwm qeeb.
- Yooj yim rau program thiab teeb tsa.
- Wi-Kev them nyiaj yug Fi.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Residential Sliding Gate Opener AC/DC, Tuam Tshoj Residential Sliding Gate Opener AC/DC manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Basic Parameter ntawm AC / DC
| Qauv |
DKC500 AC
|
DKC800 AC
|
DKC 500 DC
|
DKC 800 DC
|
| cov khoom |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fais fab mov | AC110V / 60Hz; AC220V / 50Hz | |||
| Qhov siab tshaj qhov hnyav | 600 KG | 800 KG | 500 KG | 800 KG |
| Lub cev muaj zog | 280W | 380W | 150W | 170W |
| Limit Hloov | Caij nplooj ntoos hlav los yog Sib Nqus Limit Hloov | Sib nqus Limit Hloov | ||
| Tsiv Ceev | 11-13m / min | 16-18m / min | ||
| Tej thaj chaw deb tswj ntau yam | Ntau tshaj lossis sib npaug li 30m | |||
| Cov ntaubntawv povthawj siv txog tej thaj chaw deb tswj | 40 | |||
| Ua Haujlwm | S2 20min | |||
| Suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 58dB | |||
| Ua haujlwm kub | -20 degree ~ +70 degree | |||
| Pob Luj | 8.44 KWG | 9.16 KWG | 10 KG | 11 KG |





