
Exhibition ntawm tsos
Xaiv cov khoom uas haum koj tshaj plaws.

Tsim los rau niaj hnub vaj tse thiab lub teeb coj mus muag siv

ntxiv rau tag nrho -series saw tsav kev xaiv rau kev ruaj khov, qis- kev ua haujlwm tu

xaiv WIFI muaj nuj nqi rau kev tswj chaw taws teeb thiab kev sib koom ua ke hauv tsev ntse

nrog aphau ntawv tso tus yuam sijrau kev ua haujlwm kub ntxhov thaum muaj hluav taws xob
| Parameter | PIB 1200AC | PIB 1800AC | PIB 2500AC |
|---|---|---|---|
| Unit Model | PIB 1200AC | PIB 1800AC | PIB 2500AC |
| Fais fab mov | AC220V / 50Hz; AC 110V / 60Hz(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Qhov siab tshaj plaws loading hnyav | 1200 KG | 1800 KG | 2500 KG |
| Lub cev muaj zog | 450W | 600W | 850W |
| Output Ncej Qhov siab | 50 hli(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Limit Hloov | Sib nqus txwv hloov / Caij nplooj ntoos hlav txwv hloov(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Rooj vag txav ceev | 11-13m / min(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Tej thaj chaw deb tswj ntau yam | Ntau tshaj lossis sib npaug li 30m(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Cov ntaubntawv povthawj siv Up Remotes | 20(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Tej thaj chaw deb zaus | 433.92 MHz(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Ua Haujlwm | S2,20 feeb(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Ua hauj lwm suab nrov | Tsawg dua lossis sib npaug li 60dB(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Ua haujlwm kub | -20℃~ 70 degree(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Tsav hom | Iav / Chain(thov qhia rau txhua tus qauv) | ||
| Ntim Qhov hnyav | 13.40 Nws | 14.10 KWG | 15.00 KWG |
Cim npe nrov: Tsis siv neeg zawv zawg qhov rooj qhib py1200 / py1800 / py2500ac zawv zawg rooj vag lub cev muaj zog, Tuam Tshoj tsis siv neeg zawv zawg rooj qhib qhib py1200 / py1800 / py2500ac zawv zawg rooj tsav tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

