
Cov txheej txheem ntawm Barrier
| Qauv nab npawb | TIAB SA 3015 | TIAB SA 4020 | TIAB SA 5035 | TIAB SA 6050 |
| Boom Length/Sectional Size | Round boom φ75, Tsawg dua lossis sib npaug li 3m; Octagonal boom 80 × 46, Tsawg dua lossis sib npaug li 3m | Round boom φ75, Tsawg dua lossis sib npaug li 4m; Octagonal boom 80 × 46, Tsawg dua lossis sib npaug li 4m | Octagonal boom 100 × 45, Tsawg dua lossis sib npaug li 5m | Octagonal boom 100 × 45, Tsawg dua lossis sib npaug li 6m |
| Qhib / Kaw Sijhawm | 1.5 sec | 2.0 sec | 3.5 sec | 5 ,0sn |
| Kev sib kis | 1:60 | 1:120 | ||
| Max. Hwj chim | 140w | |||
| Fais fab mov | AC110-240V ± 15% | |||
| Tshuab Case | 1.5mm Steel Phaj | |||
| Tshuab Case Loj (W × D × H) | 325 × 240 × 962mm | |||
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -40 ~ +60℃(kub qis dua -20℃yuav tsum tau nruab nrog hluav taws xob cua sov phaj) | |||
| Txoj Kev Tsav Tsheb | Brushless DC lub cev muaj zog + Helical iav reducer | |||
| Kev tiv thaiv (IP) | 54 | |||
Cim npe nrov: bc series dc brushless tsis siv neeg boom barrier, Tuam Tshoj bc series dc brushless tsis siv neeg boom barrier manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Cov ntaub ntawv cog lus
Eric Zhang
eric@thejoy.com.cn
+86 15858397818
+86 15858397818

